◎レッドキングリーC.ルメール
発走前 1番人気(単勝 4.4)・本命・評価順3位ひとことで言うと
本命◎のレッドキングリーは4着。勝ったのは候補外のトライアンフパス(6番人気)。3着以内に入った候補は1頭で、BOXは届かず。
2026年11月14日(土) 東京・14:55発走・3歳以上3勝クラス(混合・特指)定量
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 4 | 4 | モンドデラモーレ大野拓弥 | 6 | 11.6 | 69 | 0 | 3位 | |
| 2 | △ | 6 | 2 | フクチャンショウA.プーシャン | 10 | 19.6 | 80 | 0 | 5位 | |
| 3 | — | 11 | ロケベンドラ津村明秀 | 12 | 20.0 | 48 | 0 | — | ||
| 4 | △ | 7 | 7 | ボンヌソワレT.マーカンド | 9 | 16.5 | 58 | 0 | 7位 | |
| 5 | ▲ | 3 | 6 | ヒシアマン西村淳也 | 2 | 6.8 | 58 | 0 | 4位 | |
| 6 | ◎ | 1 | 3 | レッドキングリーC.ルメール | 1 | 4.4 | 77 | 0 | 2位 | |
| 7 | — | 9 | ポッドロワール荻野極 | 7 | 12.0 | 49 | 0 | — | ||
| 8 | — | 14 | スティールブルー三浦皇成 | 16 | 60.2 | 30 | 0 | — | ||
| 9 | — | 17 | ドゥカート原優介 | 14 | 44.1 | 7 | 0 | — | ||
| 10 | — | 10 | トライアンフパス横山武史 | 5 | 9.7 | 49 | 0 | — | ||
| 11 | — | 13 | エフォートレス横山和生 | 13 | 34.1 | 44 | 0 | — | ||
| 12 | — | 8 | ブラックジェダイト佐々木大輔 | 11 | 19.8 | 55 | 0 | — | ||
| 13 | — | 16 | テンミラクルスター岩田康誠 | 15 | 49.6 | 16 | 0 | — | ||
| 14 | — | 15 | エヴァンスウィート内田博幸 | 17 | 67.3 | 25 | 0 | — | ||
| 15 | △ | 5 | 5 | グーテンベルク戸崎圭太 | 4 | 9.5 | 63 | 0 | 6位 | |
| 16 | ○ | 2 | 1 | コートアリシアン菅原明良 | 3 | 7.9 | 86 | 0 | 1位 | |
| 17 | — | 12 | レオアジャイル田辺裕信 | 8 | 15.7 | 48 | 0 | — |
本命◎のレッドキングリーは4着。勝ったのは候補外のトライアンフパス(6番人気)。3着以内に入った候補は1頭で、BOXは届かず。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | トライアンフパス | 6 | 10.8 | |
| 2 | 15 | △ | グーテンベルク | 4 | 8.6 |
| 3 | 17 | レオアジャイル | 7 | 11.0 | |
| 4 | 6 | ◎ | レッドキングリー | 1 | 5.1 |
| 5 | 16 | ○ | コートアリシアン | 3 | 8.2 |
| 6 | 9 | ドゥカート | 15 | 103.1 | |
| 7 | 11 | エフォートレス | 13 | 44.0 | |
| 8 | 8 | スティールブルー | 16 | 159.7 | |
| 9 | 1 | △ | モンドデラモーレ | 5 | 10.3 |
| 10 | 13 | テンミラクルスター | 14 | 55.7 | |
| 11 | 12 | ブラックジェダイト | 8 | 11.7 | |
| 12 | 3 | ロケベンドラ | 9 | 13.7 | |
| 13 | 5 | ▲ | ヒシアマン | 2 | 5.8 |
| 14 | 7 | ポッドロワール | 10 | 18.4 | |
| 15 | 2 | △ | フクチャンショウ | 12 | 21.7 |
| 16 | 14 | エヴァンスウィート | 17 | 168.2 | |
| 17 | 4 | △ | ボンヌソワレ | 11 | 20.5 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。