◎ファイアマンT.マーカンド
発走前 1番人気(単勝 3.0)・本命・評価順2位ひとことで言うと
本命◎のファイアマンは3着。勝ったのは評価×人気2位のコスモストーム(2番人気)。候補6頭で1〜3着を独占し、3連複1,670円を的中。
2026年11月14日(土) 東京・14:20発走・3歳以上2勝クラス [指定] 定量
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 12 | クロドラバール菅原明良 | 13 | 46.9 | 28 | 0 | — | ||
| 2 | ▲ | 3 | 1 | ホレーショC.ルメール | 3 | 7.0 | 94 | 0 | 3位 | |
| 3 | — | 8 | ステアハートA.プーシャン | 10 | 23.8 | 43 | 0 | — | ||
| 4 | — | 9 | セブンマイスター佐々木大輔 | 6 | 16.0 | 37 | 0 | — | ||
| 5 | ◎ | 1 | 2 | ファイアマンT.マーカンド | 1 | 3.0 | 83 | 0 | 1位 | |
| 6 | — | 13 | マンダリンボレロ松岡正海 | 14 | 53.2 | 26 | 0 | — | ||
| 7 | △ | 6 | 4 | ブレゲアン大野拓弥 | 9 | 21.4 | 52 | 0 | 4位 | |
| 8 | △ | 4 | 6 | ハイライトニング横山和生 | 4 | 10.0 | 48 | 0 | 5位 | |
| 9 | — | 11 | マクミランテソーロ木幡巧也 | 12 | 44.0 | 28 | 0 | — | ||
| 10 | — | 7 | レッドライトニング津村明秀 | 11 | 26.1 | 46 | 0 | — | ||
| 11 | △ | 5 | 5 | ウリズンベー戸崎圭太 | 5 | 11.3 | 51 | 0 | 6位 | |
| 12 | — | 14 | ライジンマル木幡初也 | 7 | 18.1 | 17 | 0 | — | ||
| 13 | ○ | 2 | 3 | コスモストーム横山武史 | 2 | 4.2 | 82 | 0 | 2位 | |
| 14 | — | 10 | タイセイジェイド岩田康誠 | 8 | 18.2 | 36 | 0 | — |
本命◎のファイアマンは3着。勝ったのは評価×人気2位のコスモストーム(2番人気)。候補6頭で1〜3着を独占し、3連複1,670円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ○ | コスモストーム | 2 | 4.0 |
| 2 | 11 | △ | ウリズンベー | 5 | 12.0 |
| 3 | 5 | ◎ | ファイアマン | 1 | 2.3 |
| 4 | 2 | ▲ | ホレーショ | 3 | 6.3 |
| 5 | 14 | タイセイジェイド | 7 | 22.6 | |
| 6 | 8 | △ | ハイライトニング | 4 | 7.2 |
| 7 | 3 | ステアハート | 8 | 35.3 | |
| 8 | 6 | マンダリンボレロ | 13 | 141.1 | |
| 9 | 10 | レッドライトニング | 12 | 91.9 | |
| 10 | 7 | △ | ブレゲアン | 9 | 55.0 |
| 11 | 12 | ライジンマル | 10 | 72.7 | |
| 12 | 4 | セブンマイスター | 6 | 18.4 | |
| 13 | 9 | マクミランテソーロ | 11 | 82.6 | |
| 14 | 1 | クロドラバール | 14 | 149.3 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。