◎エコロブラン津村明秀
発走前 2番人気(単勝 3.5)・本命・評価順1位ひとことで言うと
本命◎のエコロブランは2着。勝ったのは評価×人気3位のリアスブルー(4番人気)。候補6頭で1〜3着を独占し、3連複2,670円を的中。
2026年11月14日(土) 東京・09:50発走・2歳未勝利 馬齢
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 3 | 3 | リアスブルー横山武史 | 4 | 14.0 | 62 | 0 | 3位 | |
| 2 | — | 13 | ラブシンフォニー原優介 | 12 | 67.1 | 4 | 0 | — | ||
| 3 | — | 14 | キャンディメモリー松岡正海 | 13 | 81.1 | 1 | 0 | — | ||
| 4 | — | 12 | ダブルブロッサム▲佐藤翔馬 | 14 | 104.0 | 5 | 0 | — | ||
| 5 | — | 7 | ニューイヤーズベル菅原明良 | 11 | 52.8 | 16 | 0 | — | ||
| 6 | △ | 4 | 2 | ロイヤルグルーヴ横山和生 | 6 | 27.8 | 63 | 0 | 2位 | |
| 7 | ○ | 2 | 5 | ミヤルロワ三浦皇成 | 1 | 2.0 | 35 | 0 | 4位 | |
| 8 | — | 9 | ブルーグラビティ石橋脩 | 9 | 36.7 | 12 | 0 | — | ||
| 9 | — | 8 | サラサハヤブサ横山典弘 | 5 | 15.5 | 15 | 0 | — | ||
| 10 | ◎ | 1 | 1 | エコロブラン津村明秀 | 2 | 3.5 | 70 | 0 | 1位 | |
| 11 | △ | 6 | 6 | クアヒネ大野拓弥 | 7 | 29.1 | 30 | 0 | 6位 | |
| 12 | — | 10 | ワンキャンパス木幡初也 | 8 | 32.3 | 7 | 0 | — | ||
| 13 | △ | 5 | 4 | リーズメイリー田辺裕信 | 3 | 6.9 | 35 | 0 | 5位 | |
| 14 | — | 11 | オペレッタテソーロ佐々木大輔 | 10 | 40.5 | 6 | 0 | — |
本命◎のエコロブランは2着。勝ったのは評価×人気3位のリアスブルー(4番人気)。候補6頭で1〜3着を独占し、3連複2,670円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | リアスブルー | 4 | 12.9 |
| 2 | 10 | ◎ | エコロブラン | 2 | 3.1 |
| 3 | 13 | △ | リーズメイリー | 3 | 6.1 |
| 4 | 9 | サラサハヤブサ | 5 | 25.2 | |
| 5 | 7 | ○ | ミヤルロワ | 1 | 1.8 |
| 6 | 6 | △ | ロイヤルグルーヴ | 7 | 36.8 |
| 7 | 14 | オペレッタテソーロ | 10 | 82.8 | |
| 8 | 3 | キャンディメモリー | 12 | 147.0 | |
| 9 | 11 | △ | クアヒネ | 6 | 32.3 |
| 10 | 12 | ワンキャンパス | 9 | 80.2 | |
| 11 | 8 | ブルーグラビティ | 11 | 83.8 | |
| 12 | 2 | ラブシンフォニー | 13 | 147.7 | |
| 13 | 5 | ニューイヤーズベル | 8 | 73.8 | |
| 14 | 4 | ダブルブロッサム | 14 | 255.5 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。