◎アイアムイガイニモ津村明秀
発走前 2番人気(単勝 6.4)・本命・評価順1位ひとことで言うと
本命◎のアイアムイガイニモは4着。勝ったのは評価×人気4位のマイネルラビリンス(5番人気)。候補6頭で1〜3着を独占し、3連複23,030円を的中。
2026年11月14日(土) 東京・11:20発走・2歳未勝利 馬齢
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 3 | 2 | ヤマメゴリュウ戸崎圭太 | 3 | 10.1 | 67 | 0 | 2位 | |
| 2 | △ | 4 | 4 | マイネルラビリンス佐々木大輔 | 5 | 19.1 | 31 | 0 | 4位 | |
| 3 | ○ | 2 | 3 | テンポアニマートC.ルメール | 1 | 1.4 | 39 | 0 | 3位 | |
| 4 | — | 11 | ダークアベンジャー▲遠藤汰月 | 11 | 135.3 | 4 | 0 | — | ||
| 5 | — | 10 | フロックコート☆長浜鴻緒 | 12 | 170.7 | 5 | 0 | — | ||
| 6 | — | 12 | ジャスティンバルサ原優介 | 8 | 40.8 | 4 | 0 | — | ||
| 7 | ◎ | 1 | 1 | アイアムイガイニモ津村明秀 | 2 | 6.4 | 67 | 0 | 1位 | |
| 8 | △ | 6 | 6 | アースグレイジング木幡巧也 | 9 | 46.4 | 21 | 0 | 6位 | |
| 9 | △ | 5 | 5 | サンタンヌT.マーカンド | 6 | 20.8 | 25 | 0 | 5位 | |
| 10 | — | 8 | シャインシュネル石橋脩 | 7 | 23.0 | 12 | 0 | — | ||
| 11 | — | 7 | サトノアニマ荻野極 | 4 | 14.5 | 17 | 0 | — | ||
| 12 | — | 9 | コスモフラムオット木幡初也 | 10 | 47.6 | 6 | 0 | — |
本命◎のアイアムイガイニモは4着。勝ったのは評価×人気4位のマイネルラビリンス(5番人気)。候補6頭で1〜3着を独占し、3連複23,030円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | △ | マイネルラビリンス | 5 | 17.2 |
| 2 | 1 | ▲ | ヤマメゴリュウ | 2 | 5.9 |
| 3 | 8 | △ | アースグレイジング | 8 | 39.1 |
| 4 | 7 | ◎ | アイアムイガイニモ | 3 | 6.6 |
| 5 | 12 | コスモフラムオット | 10 | 108.2 | |
| 6 | 3 | ○ | テンポアニマート | 1 | 1.5 |
| 7 | 4 | ダークアベンジャー | 12 | 295.2 | |
| 8 | 9 | △ | サンタンヌ | 6 | 17.2 |
| 9 | 5 | フロックコート | 11 | 292.7 | |
| 10 | 6 | ジャスティンバルサ | 9 | 41.7 | |
| 11 | 10 | シャインシュネル | 7 | 22.4 | |
| 12 | 11 | サトノアニマ | 4 | 12.8 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。