◎ドンインザムード荻野極
発走前 1番人気(単勝 3.8)・本命・評価順1位ひとことで言うと
本命◎のドンインザムードは15着。勝ったのは評価×人気6位のルヴァレドクール(5番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
2026年11月14日(土) 東京・15:30発走・3歳以上GⅢ(国際・指定)別定
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 9 | ダノンフィーゴT.マーカンド | 8 | 18.1 | 37 | 0 | — | ||
| 2 | — | 12 | クールブロンA.プーシャン | 15 | 64.2 | 33 | 0 | — | ||
| 3 | — | 8 | バトルクライ原優介 | 12 | 35.5 | 44 | 0 | — | ||
| 4 | — | 13 | アピーリングルック大野拓弥 | 14 | 63.7 | 13 | 0 | — | ||
| 5 | — | 10 | オメガギネス岩田康誠 | 7 | 15.0 | 36 | 0 | — | ||
| 6 | ◎ | 1 | 1 | ドンインザムード荻野極 | 1 | 3.8 | 58 | 0 | 1位 | |
| 7 | ○ | 2 | 3 | ヘニーガイスト横山武史 | 2 | 4.4 | 55 | 0 | 2位 | |
| 8 | — | 11 | エンペラーワケア西村淳也 | 6 | 11.6 | 35 | 0 | — | ||
| 9 | — | 16 | トリリオンボーイ菅原明良 | 13 | 50.1 | 4 | 0 | — | ||
| 10 | △ | 4 | 4 | ジェイパームス田辺裕信 | 4 | 9.5 | 55 | 0 | 5位 | |
| 11 | ▲ | 3 | 5 | ドンエレクトス三浦皇成 | 3 | 7.2 | 55 | 0 | 3位 | |
| 12 | — | 14 | ロックターミガン津村明秀 | 9 | 20.2 | 12 | 0 | — | ||
| 13 | △ | 5 | 7 | ライノ戸崎圭太 | 10 | 22.8 | 46 | 0 | 4位 | |
| 14 | — | 15 | ハセドン佐々木大輔 | 16 | 133.0 | 8 | 0 | — | ||
| 15 | △ | 6 | 2 | ルヴァレドクール横山和生 | 5 | 9.7 | 56 | 0 | 6位 | |
| 16 | △ | 7 | 6 | ジャスティンアースC.ルメール | 11 | 26.1 | 51 | 0 | 7位 |
本命◎のドンインザムードは15着。勝ったのは評価×人気6位のルヴァレドクール(5番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | △ | ルヴァレドクール | 5 | 9.7 |
| 2 | 1 | ダノンフィーゴ | 9 | 23.0 | |
| 3 | 13 | △ | ライノ | 11 | 29.1 |
| 4 | 7 | ○ | ヘニーガイスト | 2 | 4.4 |
| 5 | 10 | △ | ジェイパームス | 4 | 9.3 |
| 6 | 12 | ロックターミガン | 8 | 14.4 | |
| 7 | 11 | ▲ | ドンエレクトス | 3 | 6.2 |
| 8 | 3 | バトルクライ | 12 | 52.4 | |
| 9 | 16 | △ | ジャスティンアース | 10 | 27.6 |
| 10 | 4 | アピーリングルック | 14 | 98.6 | |
| 11 | 9 | トリリオンボーイ | 13 | 68.5 | |
| 12 | 2 | クールブロン | 15 | 103.2 | |
| 13 | 14 | ハセドン | 16 | 233.8 | |
| 14 | 5 | オメガギネス | 7 | 12.7 | |
| 15 | 6 | ◎ | ドンインザムード | 1 | 3.8 |
| 16 | 8 | エンペラーワケア | 6 | 12.3 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。