◎エーデルヴェーグC.ルメール
発走前 1番人気(単勝 3.7)・本命・評価順1位ひとことで言うと
本命◎のエーデルヴェーグは取消。勝ったのは評価×人気2位のジーティーマン(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
2026年11月14日(土) 東京・16:10発走・3歳以上2勝クラス(混合・特指)定量
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 4 | 3 | ジーネキング横山武史 | 4 | 5.6 | 70 | 0 | 5位 | |
| 2 | — | 8 | スタニングヴュー津村明秀 | 12 | 60.6 | 43 | 0 | — | ||
| 3 | — | 12 | シャンパンマーク大野拓弥 | 6 | 16.2 | 26 | 0 | — | ||
| 4 | ○ | 2 | 2 | ジーティーマン西村淳也 | 3 | 4.9 | 78 | 0 | 2位 | |
| 5 | △ | 5 | 4 | コンテネレッツアT.マーカンド | 11 | 28.5 | 68 | 0 | 4位 | |
| 6 | ▲ | 3 | 6 | ノビリシマビジョンA.プーシャン | 2 | 4.6 | 51 | 0 | 3位 | |
| 7 | — | 10 | マサノユニコーン菅原明良 | 10 | 24.2 | 33 | 0 | — | ||
| 8 | — | 9 | ウィンターベル荻野極 | 8 | 21.9 | 42 | 0 | — | ||
| 9 | — | 7 | デイジー戸崎圭太 | 7 | 16.5 | 47 | 0 | — | ||
| 10 | — | 11 | ナハトナナレオン佐々木大輔 | 9 | 22.3 | 32 | 0 | — | ||
| 11 | ◎ | 1 | 1 | エーデルヴェーグ取消C.ルメール | 1 | 3.7 | 79 | 0 | 1位 | |
| 12 | △ | 6 | 5 | ルナルーチェット田辺裕信 | 5 | 11.4 | 57 | 0 | 6位 |
本命◎のエーデルヴェーグは取消。勝ったのは評価×人気2位のジーティーマン(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ○ | ジーティーマン | 1 | 2.8 |
| 2 | 12 | △ | ルナルーチェット | 4 | 6.0 |
| 3 | 9 | デイジー | 5 | 10.6 | |
| 4 | 1 | △ | ジーネキング | 2 | 3.5 |
| 5 | 6 | ▲ | ノビリシマビジョン | 3 | 5.4 |
| 6 | 3 | シャンパンマーク | 6 | 20.0 | |
| 7 | 10 | ナハトナナレオン | 9 | 41.0 | |
| 8 | 8 | ウィンターベル | 7 | 25.7 | |
| 9 | 2 | スタニングヴュー | 11 | 109.7 | |
| 10 | 7 | マサノユニコーン | 10 | 53.4 | |
| 11 | 5 | △ | コンテネレッツア | 8 | 32.9 |
| 取消 | 11 | ◎ | エーデルヴェーグ | — | — |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。