◎クロダテA.プーシャン
発走前 1番人気(単勝 1.8)・本命・評価順2位ひとことで言うと
本命◎のクロダテは2着。勝ったのは候補外のアルティシモ(9番人気)。3着以内に入った候補は1頭で、BOXは届かず。
2026年11月14日(土) 東京・10:50発走・2歳未勝利 馬齢
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 1 | 2 | クロダテA.プーシャン | 1 | 1.8 | 44 | 0 | 1位 | |
| 2 | — | 13 | ゴールドバーニング☆長浜鴻緒 | 13 | 102.9 | 2 | 0 | — | ||
| 3 | — | 7 | ロータスピーク石橋脩 | 10 | 50.9 | 8 | 0 | — | ||
| 4 | △ | 4 | 5 | エリステソーロ菅原明良 | 4 | 13.0 | 21 | 0 | 4位 | |
| 5 | — | 8 | ミリオ三浦皇成 | 9 | 49.1 | 8 | 0 | — | ||
| 6 | ○ | 2 | 1 | ファーストアライヴ荻野極 | 2 | 4.0 | 49 | 0 | 2位 | |
| 7 | — | 12 | アルティシモ佐々木大輔 | 11 | 57.9 | 4 | 0 | — | ||
| 8 | — | 9 | マーゴットヴィム原優介 | 6 | 13.6 | 7 | 0 | — | ||
| 9 | △ | 6 | 6 | バーンズナイト内田博幸 | 7 | 22.9 | 20 | 0 | 6位 | |
| 10 | △ | 5 | 3 | ポッドトリガーT.マーカンド | 5 | 13.3 | 30 | 0 | 5位 | |
| 11 | ▲ | 3 | 4 | メイプルカモーン西村淳也 | 3 | 11.3 | 26 | 0 | 3位 | |
| 12 | — | 10 | コペルニクス▲佐藤翔馬 | 8 | 41.1 | 5 | 0 | — | ||
| 13 | — | 14 | ブラボーツー▲遠藤汰月 | 14 | 224.1 | 1 | 0 | — | ||
| 14 | — | 11 | キミヘノメロディー▲水沼元輝 | 12 | 100.4 | 5 | 0 | — |
本命◎のクロダテは2着。勝ったのは候補外のアルティシモ(9番人気)。3着以内に入った候補は1頭で、BOXは届かず。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アルティシモ | 9 | 41.6 | |
| 2 | 1 | ◎ | クロダテ | 1 | 2.1 |
| 3 | 3 | ロータスピーク | 11 | 82.2 | |
| 4 | 12 | コペルニクス | 10 | 64.5 | |
| 5 | 5 | ミリオ | 7 | 25.0 | |
| 6 | 11 | ▲ | メイプルカモーン | 5 | 13.2 |
| 7 | 10 | △ | ポッドトリガー | 4 | 13.1 |
| 8 | 14 | キミヘノメロディー | 13 | 273.6 | |
| 9 | 6 | ○ | ファーストアライヴ | 2 | 2.6 |
| 10 | 8 | マーゴットヴィム | 3 | 12.7 | |
| 11 | 13 | ブラボーツー | 14 | 588.8 | |
| 12 | 9 | △ | バーンズナイト | 8 | 32.1 |
| 13 | 4 | △ | エリステソーロ | 6 | 16.6 |
| 14 | 2 | ゴールドバーニング | 12 | 253.8 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。