◎フェニックスロールC.ルメール
発走前 1番人気(単勝 1.6)・本命・評価順5位ひとことで言うと
本命◎のフェニックスロールは1着。勝ったのは評価×人気1位のフェニックスロール(1番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複9,290円を的中。
2026年11月14日(土) 東京・10:20発走・2歳未勝利 馬齢
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 16 | デスタンドレ☆長浜鴻緒 | 15 | 120.8 | 3 | 0 | — | ||
| 2 | ◎ | 1 | 5 | フェニックスロールC.ルメール | 1 | 1.6 | 29 | 0 | 3位 | |
| 3 | — | 14 | シルバータイガー木幡巧也 | 16 | 205.2 | 4 | 0 | — | ||
| 4 | — | 12 | ロワデュモンド横山典弘 | 8 | 31.2 | 12 | 0 | — | ||
| 5 | — | 17 | チリチョウズ▲遠藤汰月 | 18 | 323.2 | 2 | 0 | — | ||
| 6 | — | 13 | プラティナライヴァ松岡正海 | 14 | 82.0 | 6 | 0 | — | ||
| 7 | ○ | 2 | 2 | ヨドノプレミアム佐々木大輔 | 4 | 18.2 | 63 | 0 | 1位 | |
| 8 | △ | 6 | 3 | ティアラスピリット田辺裕信 | 10 | 49.7 | 41 | 0 | 6位 | |
| 9 | — | 18 | イヴナンバーフォー木幡初也 | 13 | 71.5 | 2 | 0 | — | ||
| 10 | — | 8 | ベルセルク原優介 | 6 | 25.4 | 22 | 0 | — | ||
| 11 | ▲ | 3 | 7 | シャインフォードT.マーカンド | 2 | 4.4 | 28 | 0 | 5位 | |
| 12 | △ | 4 | 1 | セイウントレジャ大野拓弥 | 9 | 36.5 | 66 | 0 | 2位 | |
| 13 | △ | 5 | 4 | マハルキタ菅原明良 | 3 | 10.2 | 41 | 0 | 4位 | |
| 14 | △ | 7 | 6 | パープルタウン津村明秀 | 12 | 55.8 | 28 | 0 | 7位 | |
| 15 | — | 11 | アルティマノヴァ三浦皇成 | 7 | 27.8 | 14 | 0 | — | ||
| 16 | — | 9 | ロードキャピタル横山和生 | 5 | 24.5 | 17 | 0 | — | ||
| 17 | — | 10 | ミツカネリゲル石橋脩 | 11 | 52.3 | 15 | 0 | — | ||
| 18 | — | 15 | カシノデスティニー▲佐藤翔馬 | 17 | 311.5 | 4 | 0 | — |
本命◎のフェニックスロールは1着。勝ったのは評価×人気1位のフェニックスロール(1番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複9,290円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ◎ | フェニックスロール | 1 | 1.7 |
| 2 | 13 | △ | マハルキタ | 2 | 6.3 |
| 3 | 8 | △ | ティアラスピリット | 11 | 78.8 |
| 4 | 17 | ミツカネリゲル | 12 | 88.8 | |
| 5 | 15 | アルティマノヴァ | 6 | 14.8 | |
| 6 | 11 | ▲ | シャインフォード | 4 | 12.4 |
| 7 | 12 | △ | セイウントレジャ | 10 | 38.3 |
| 8 | 14 | △ | パープルタウン | 9 | 29.7 |
| 9 | 10 | ベルセルク | 7 | 21.5 | |
| 10 | 16 | ロードキャピタル | 5 | 14.1 | |
| 11 | 7 | ○ | ヨドノプレミアム | 3 | 9.6 |
| 12 | 9 | イヴナンバーフォー | 14 | 135.7 | |
| 13 | 4 | ロワデュモンド | 8 | 27.6 | |
| 14 | 6 | プラティナライヴァ | 13 | 102.1 | |
| 15 | 1 | デスタンドレ | 15 | 283.2 | |
| 16 | 18 | カシノデスティニー | 17 | 640.6 | |
| 17 | 5 | チリチョウズ | 18 | 668.1 | |
| 18 | 3 | シルバータイガー | 16 | 326.1 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。