◎ファムクラジューズ横山武史
発走前 1番人気(単勝 2.4)・本命・評価順2位ひとことで言うと
本命◎のファムクラジューズは5着。勝ったのは評価×人気6位のハニーコム(10番人気)。候補6頭で1〜3着を独占し、3連複20,270円を的中。
2026年11月15日(日) 東京・14:45発走・3歳以上3勝クラス(混合)牝(特指)定量
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 1 | ガジュノリ田辺裕信 | 4 | 8.8 | 65 | 12 | 1位 | |
| 2 | △ | 5 | 6 | クロシェットノエル岩田康誠 | 7 | 14.6 | 49 | 10 | 6位 | |
| 3 | — | 4 | ラージギャラリーA.プーシャン | 8 | 18.4 | 54 | 0 | — | ||
| 4 | △ | 4 | 5 | ハートメテオ戸崎圭太 | 6 | 12.6 | 54 | 10 | 5位 | |
| 5 | — | 8 | ロンギングセリーヌ吉田豊 | 9 | 22.9 | 42 | 11 | — | ||
| 6 | — | 9 | マイエレメント大野拓弥 | 3 | 7.5 | 40 | 0 | — | ||
| 7 | — | 11 | フルールドール内田博幸 | 11 | 39.9 | 5 | 0 | — | ||
| 8 | — | 10 | クリニクラウン木幡初也 | 5 | 9.8 | 19 | 0 | — | ||
| 9 | ▲ | 3 | 3 | タイセイプランセス石橋脩 | 2 | 5.0 | 55 | 11 | 3位 | |
| 10 | △ | 6 | 7 | ハニーコム長浜鴻緒 | 10 | 29.0 | 46 | 11 | 4位 | |
| 11 | ◎ | 1 | 2 | ファムクラジューズ横山武史 | 1 | 2.4 | 59 | 14 | 2位 |
本命◎のファムクラジューズは5着。勝ったのは評価×人気6位のハニーコム(10番人気)。候補6頭で1〜3着を独占し、3連複20,270円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | △ | ハニーコム | 10 | 52.4 |
| 2 | 4 | △ | ハートメテオ | 5 | 18.3 |
| 3 | 9 | ▲ | タイセイプランセス | 2 | 5.1 |
| 4 | 8 | クリニクラウン | 4 | 11.4 | |
| 5 | 11 | ◎ | ファムクラジューズ | 1 | 1.7 |
| 6 | 1 | ○ | ガジュノリ | 3 | 7.9 |
| 7 | 6 | マイエレメント | 6 | 19.5 | |
| 8 | 3 | ラージギャラリー | 7 | 19.7 | |
| 9 | 2 | △ | クロシェットノエル | 8 | 21.0 |
| 10 | 7 | フルールドール | 11 | 97.1 | |
| 11 | 5 | ロンギングセリーヌ | 9 | 37.2 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。