◎アクアマーズA.プーシャン
発走前 1番人気(単勝 2.3)・本命・評価順1位ひとことで言うと
本命◎のアクアマーズは4着。勝ったのは評価×人気6位のテイクオンミー(5番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複9,360円を的中。
2026年11月15日(日) 東京・12:40発走・3歳以上1勝クラス[指定]定量
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 4 | 2 | アデルフィーM.デムーロ | 5 | 12.2 | 61 | 8 | 3位 | |
| 2 | — | 14 | クモヒトツナイ武藤雅 | 11 | 61.5 | 6 | 0 | — | ||
| 3 | △ | 6 | 6 | テイクオンミー菅原明良 | 7 | 15.7 | 58 | 0 | 5位 | |
| 4 | ◎ | 1 | 1 | アクアマーズA.プーシャン | 1 | 2.3 | 76 | 14 | 1位 | |
| 5 | ▲ | 3 | 5 | モンスターラッシュ戸崎圭太 | 2 | 4.9 | 60 | 14 | 4位 | |
| 6 | ○ | 2 | 4 | ゴールドバローズ岩田康誠 | 4 | 8.6 | 60 | 8 | 2位 | |
| 7 | △ | 5 | 7 | カフェラジェム横山和生 | 3 | 7.9 | 50 | 11 | 6位 | |
| 8 | — | 13 | サトノカイロス亀田温心 | 15 | 91.4 | 9 | 0 | — | ||
| 9 | — | 11 | サムワンライクユー内田博幸 | 13 | 75.0 | 21 | 0 | — | ||
| 10 | — | 15 | カンレイスキー原優介 | 9 | 28.0 | 5 | 0 | — | ||
| 11 | — | 9 | キングクレオール石橋脩 | 12 | 62.2 | 26 | 0 | — | ||
| 12 | — | 12 | ナウオアネヴァー川又賢治 | 14 | 83.5 | 20 | 0 | — | ||
| 13 | △ | 7 | 3 | コーシューパンジャ長浜鴻緒 | 8 | 23.7 | 61 | 10 | 7位 | |
| 14 | — | 16 | オブシディアン木幡巧也 | 16 | 127.1 | 3 | 0 | — | ||
| 15 | — | 10 | ブリスフル木幡初也 | 10 | 48.7 | 24 | 0 | — | ||
| 16 | — | 8 | エマージェンス佐々木大輔 | 6 | 15.4 | 48 | 11 | — |
本命◎のアクアマーズは4着。勝ったのは評価×人気6位のテイクオンミー(5番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複9,360円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | △ | テイクオンミー | 5 | 12.4 |
| 2 | 5 | ▲ | モンスターラッシュ | 4 | 8.6 |
| 3 | 7 | △ | カフェラジェム | 3 | 6.8 |
| 4 | 4 | ◎ | アクアマーズ | 1 | 1.8 |
| 5 | 10 | カンレイスキー | 10 | 69.6 | |
| 6 | 16 | エマージェンス | 6 | 14.2 | |
| 7 | 13 | △ | コーシューパンジャ | 8 | 40.0 |
| 8 | 9 | サムワンライクユー | 13 | 176.4 | |
| 9 | 6 | ○ | ゴールドバローズ | 2 | 5.9 |
| 10 | 11 | キングクレオール | 9 | 56.9 | |
| 11 | 12 | ナウオアネヴァー | 14 | 178.4 | |
| 12 | 15 | ブリスフル | 12 | 166.7 | |
| 13 | 14 | オブシディアン | 16 | 448.0 | |
| 14 | 1 | △ | アデルフィー | 7 | 19.6 |
| 15 | 8 | サトノカイロス | 11 | 102.9 | |
| 16 | 2 | クモヒトツナイ | 15 | 207.2 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。