◎オーケーエース石橋脩
発走前 1番人気(単勝 1.8)・本命・評価順1位ひとことで言うと
本命◎のオーケーエースは1着。勝ったのは評価×人気1位のオーケーエース(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
2026年11月15日(日) 東京・09:45発走・2歳未勝利
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 11 | コーズサム佐藤翔馬 | 11 | 82.1 | 6 | 0 | — | ||
| 2 | — | 15 | ワイプユアアイズ松岡正海 | 14 | 119.8 | 1 | 0 | — | ||
| 3 | ○ | 2 | 4 | コスモツクヨミ横山武史 | 2 | 3.9 | 39 | 0 | 2位 | |
| 4 | — | 16 | ニシノイッセン遠藤汰月 | 15 | 122.2 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | — | 12 | ヤマタケゲジオー原優介 | 16 | 140.4 | 5 | 0 | — | ||
| 6 | △ | 6 | 5 | マイネルヴェスペル戸崎圭太 | 7 | 21.9 | 21 | 0 | 7位 | |
| 7 | ◎ | 1 | 1 | オーケーエース石橋脩 | 1 | 1.8 | 81 | 12 | 1位 | |
| 8 | △ | 5 | 7 | キュータンチャン佐々木大輔 | 6 | 20.7 | 16 | 0 | 6位 | |
| 9 | — | 13 | コールレスポンス野中悠太郎 | 4 | 11.9 | 5 | 0 | — | ||
| 10 | — | 10 | ディーヴァレギオン岩田康誠 | 8 | 24.7 | 9 | 0 | — | ||
| 11 | — | 14 | ミラクルオーラ木幡巧也 | 9 | 51.8 | 4 | 0 | — | ||
| 12 | ▲ | 3 | 3 | ケッパレ横山和生 | 3 | 9.4 | 40 | 0 | 3位 | |
| 13 | — | 8 | ジェラシックパーク内田博幸 | 10 | 71.2 | 12 | 0 | — | ||
| 14 | △ | 4 | 2 | トーセンイルン長浜鴻緒 | 5 | 17.7 | 42 | 0 | 4位 | |
| 15 | — | 9 | トラストヨシノブ吉田豊 | 13 | 101.1 | 11 | 0 | — | ||
| 16 | △ | 7 | 6 | ルバルマン大野拓弥 | 12 | 88.7 | 18 | 0 | 5位 |
本命◎のオーケーエースは1着。勝ったのは評価×人気1位のオーケーエース(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ◎ | オーケーエース | 1 | 1.9 |
| 2 | 12 | ▲ | ケッパレ | 3 | 8.2 |
| 3 | 9 | コールレスポンス | 5 | 19.2 | |
| 4 | 16 | △ | ルバルマン | 11 | 117.4 |
| 5 | 13 | ジェラシックパーク | 10 | 101.7 | |
| 6 | 3 | ○ | コスモツクヨミ | 2 | 3.0 |
| 7 | 15 | トラストヨシノブ | 12 | 144.5 | |
| 8 | 10 | ディーヴァレギオン | 6 | 20.0 | |
| 9 | 14 | △ | トーセンイルン | 4 | 17.1 |
| 10 | 8 | △ | キュータンチャン | 7 | 21.4 |
| 11 | 11 | ミラクルオーラ | 9 | 100.0 | |
| 12 | 6 | △ | マイネルヴェスペル | 8 | 41.4 |
| 13 | 4 | ニシノイッセン | 15 | 393.4 | |
| 14 | 2 | ワイプユアアイズ | 16 | 444.6 | |
| 15 | 1 | コーズサム | 13 | 172.2 | |
| 16 | 5 | ヤマタケゲジオー | 14 | 377.3 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。