◎エコロアルバ大野拓弥
発走前 1番人気(単勝 4.6)・本命・評価順4位ひとことで言うと
本命◎のエコロアルバは1着。勝ったのは評価×人気1位のエコロアルバ(1番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複4,300円を的中。
2026年11月15日(日) 東京・15:20発走・3歳以上オープン(国際)(特指)リステッド
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 15 | レイベリング石橋脩 | 18 | 72.4 | 33 | 0 | — | ||
| 2 | △ | 7 | 8 | エイシンディード川又賢治 | 10 | 22.8 | 50 | 11 | 6位 | |
| 3 | — | 17 | ラケマーダ吉田豊 | 17 | 63.1 | 22 | 0 | — | ||
| 4 | — | 11 | サンダーストラックA.プーシャン | 6 | 9.6 | 47 | 11 | — | ||
| 5 | ○ | 2 | 1 | マイネルチケット横山武史 | 2 | 6.3 | 99 | 14 | 1位 | |
| 6 | — | 13 | メイショウチタン長浜鴻緒 | 14 | 40.1 | 38 | 0 | — | ||
| 7 | △ | 6 | 5 | カンシン佐々木大輔 | 7 | 11.1 | 61 | 11 | 7位 | |
| 8 | — | 6 | マサノカナリアM.デムーロ | 12 | 32.3 | 54 | 0 | — | ||
| 9 | — | 16 | タマモブラックタイ木幡巧也 | 13 | 34.2 | 29 | 0 | — | ||
| 10 | △ | 4 | 3 | セフィロ横山和生 | 5 | 9.3 | 80 | 11 | 4位 | |
| 11 | — | 18 | アルテヴェローチェ菅原明良 | 11 | 31.3 | 9 | 0 | — | ||
| 12 | — | 12 | ルシード野中悠太郎 | 16 | 46.8 | 43 | 0 | — | ||
| 13 | — | 14 | ブルクトーア亀田温心 | 15 | 46.3 | 35 | 0 | — | ||
| 14 | △ | 5 | 7 | ロジケープ田辺裕信 | 4 | 8.3 | 53 | 11 | 5位 | |
| 15 | ◎ | 1 | 4 | エコロアルバ大野拓弥 | 1 | 4.6 | 71 | 14 | 2位 | |
| 16 | — | 10 | ミトノオルフェ岩田康誠 | 8 | 19.4 | 49 | 0 | — | ||
| 17 | — | 9 | タガノアラリア原優介 | 9 | 22.7 | 49 | 0 | — | ||
| 18 | ▲ | 3 | 2 | フォーチュンタイム戸崎圭太 | 3 | 7.9 | 90 | 14 | 3位 |
本命◎のエコロアルバは1着。勝ったのは評価×人気1位のエコロアルバ(1番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複4,300円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ◎ | エコロアルバ | 1 | 3.5 |
| 2 | 14 | △ | ロジケープ | 4 | 7.8 |
| 3 | 10 | △ | セフィロ | 5 | 8.5 |
| 4 | 11 | アルテヴェローチェ | 12 | 43.8 | |
| 5 | 18 | ▲ | フォーチュンタイム | 3 | 6.5 |
| 6 | 8 | マサノカナリア | 11 | 43.2 | |
| 7 | 3 | ラケマーダ | 17 | 114.6 | |
| 8 | 5 | ○ | マイネルチケット | 2 | 5.4 |
| 9 | 16 | ミトノオルフェ | 9 | 27.9 | |
| 10 | 13 | ブルクトーア | 15 | 63.8 | |
| 11 | 7 | △ | カンシン | 7 | 17.8 |
| 12 | 1 | レイベリング | 18 | 124.8 | |
| 13 | 12 | ルシード | 13 | 52.5 | |
| 14 | 4 | サンダーストラック | 6 | 10.0 | |
| 15 | 9 | タマモブラックタイ | 14 | 62.5 | |
| 16 | 2 | △ | エイシンディード | 10 | 36.6 |
| 17 | 6 | メイショウチタン | 16 | 81.4 | |
| 18 | 17 | タガノアラリア | 8 | 22.5 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。