◎シュプレヒコール菅原明良
発走前 2番人気(単勝 6.0)・本命・評価順1位ひとことで言うと
本命◎のシュプレヒコールは3着。勝ったのは評価×人気2位のドミナートル(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
2026年11月15日(日) 東京・10:45発走・2歳未勝利
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 13 | ファナウ木幡巧也 | 14 | 68.6 | 5 | 0 | — | ||
| 2 | △ | 6 | 4 | アイレバルバドス遠藤汰月 | 10 | 29.0 | 52 | 0 | 5位 | |
| 3 | △ | 4 | 2 | サンレガート松岡正海 | 4 | 8.4 | 66 | 8 | 2位 | |
| 4 | — | 10 | ジーティーマドンナ横山和生 | 8 | 21.3 | 13 | 0 | — | ||
| 5 | — | 11 | バサーニオ石橋脩 | 11 | 39.5 | 7 | 0 | — | ||
| 6 | — | 8 | ショウナンワンパク佐々木大輔 | 9 | 23.5 | 21 | 0 | — | ||
| 7 | — | 14 | パーシビア原優介 | 15 | 73.4 | 4 | 0 | — | ||
| 8 | △ | 5 | 5 | ブルードロップ戸崎圭太 | 5 | 9.0 | 41 | 0 | 6位 | |
| 9 | — | 9 | ダブルスプリングA.プーシャン | 6 | 11.3 | 19 | 0 | — | ||
| 10 | — | 12 | ナンヨーカラフル長浜鴻緒 | 16 | 150.4 | 6 | 0 | — | ||
| 11 | ○ | 2 | 6 | ドミナートル横山武史 | 1 | 2.8 | 37 | 0 | 4位 | |
| 12 | ▲ | 3 | 3 | フィオリアーモ大野拓弥 | 3 | 8.2 | 63 | 8 | 3位 | |
| 13 | — | 15 | ドナミモザ木幡初也 | 12 | 47.4 | 3 | 0 | — | ||
| 14 | ◎ | 1 | 1 | シュプレヒコール菅原明良 | 2 | 6.0 | 69 | 12 | 1位 | |
| 15 | △ | 7 | 7 | アルパイングリーンM.デムーロ | 7 | 13.4 | 24 | 0 | 7位 | |
| 16 | — | 16 | スリーフラワー佐藤翔馬 | 13 | 66.6 | 2 | 0 | — |
本命◎のシュプレヒコールは3着。勝ったのは評価×人気2位のドミナートル(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ○ | ドミナートル | 1 | 2.8 |
| 2 | 9 | ダブルスプリング | 6 | 11.7 | |
| 3 | 14 | ◎ | シュプレヒコール | 3 | 5.8 |
| 4 | 15 | △ | アルパイングリーン | 5 | 11.0 |
| 5 | 8 | △ | ブルードロップ | 2 | 5.1 |
| 6 | 5 | バサーニオ | 11 | 64.8 | |
| 7 | 6 | ショウナンワンパク | 9 | 28.8 | |
| 8 | 12 | ▲ | フィオリアーモ | 4 | 8.2 |
| 9 | 2 | △ | アイレバルバドス | 10 | 30.4 |
| 10 | 4 | ジーティーマドンナ | 8 | 22.2 | |
| 11 | 16 | スリーフラワー | 13 | 223.5 | |
| 12 | 7 | パーシビア | 14 | 273.1 | |
| 13 | 13 | ドナミモザ | 15 | 285.6 | |
| 14 | 10 | ナンヨーカラフル | 16 | 433.5 | |
| 15 | 3 | △ | サンレガート | 7 | 11.9 |
| 16 | 1 | ファナウ | 12 | 166.1 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。