◎リッツパーティー横山武史
発走前 1番人気(単勝 2.2)・本命・評価順2位ひとことで言うと
本命◎のリッツパーティーは1着。勝ったのは評価×人気1位のリッツパーティー(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
2026年11月15日(日) 東京・13:40発走・3歳以上2勝クラス(混合)[指定]定量
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 12 | アイルドゥレーヴェ亀田温心 | 10 | 45.1 | 2 | 0 | — | ||
| 2 | — | 9 | ヴァイザーブリック内田博幸 | 7 | 21.0 | 26 | 0 | — | ||
| 3 | ○ | 2 | 1 | ドッグウッド戸崎圭太 | 3 | 5.6 | 78 | 14 | 1位 | |
| 4 | △ | 6 | 5 | ディープキング岩田康誠 | 8 | 24.9 | 46 | 11 | 6位 | |
| 5 | ◎ | 1 | 2 | リッツパーティー横山武史 | 1 | 2.2 | 75 | 14 | 2位 | |
| 6 | — | 10 | レイヤードレッド菅原明良 | 9 | 30.5 | 12 | 0 | — | ||
| 7 | △ | 5 | 6 | コッツォリーノ佐々木大輔 | 6 | 16.2 | 43 | 0 | 5位 | |
| 8 | △ | 4 | 3 | マイネルアズーロM.デムーロ | 4 | 7.8 | 55 | 14 | 4位 | |
| 9 | — | 8 | ビッグベルーガ松岡正海 | 12 | 102.4 | 36 | 0 | — | ||
| 10 | — | 7 | グレーヌドジョワ荻野琢真 | 5 | 12.2 | 38 | 0 | — | ||
| 11 | ▲ | 3 | 4 | ダノンファンスターA.プーシャン | 2 | 5.1 | 55 | 10 | 3位 | |
| 12 | — | 11 | ホークマン遠藤汰月 | 11 | 95.7 | 5 | 0 | — |
本命◎のリッツパーティーは1着。勝ったのは評価×人気1位のリッツパーティー(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ◎ | リッツパーティー | 1 | 1.7 |
| 2 | 8 | △ | マイネルアズーロ | 4 | 9.6 |
| 3 | 10 | グレーヌドジョワ | 6 | 40.6 | |
| 4 | 11 | ▲ | ダノンファンスター | 3 | 4.7 |
| 5 | 3 | ○ | ドッグウッド | 2 | 4.5 |
| 6 | 2 | ヴァイザーブリック | 9 | 89.0 | |
| 7 | 6 | レイヤードレッド | 8 | 79.3 | |
| 8 | 4 | △ | ディープキング | 7 | 57.8 |
| 9 | 7 | △ | コッツォリーノ | 5 | 13.7 |
| 10 | 9 | ビッグベルーガ | 11 | 332.2 | |
| 11 | 1 | アイルドゥレーヴェ | 10 | 173.9 | |
| 12 | 12 | ホークマン | 12 | 366.0 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。