◎トヨサカエ吉田豊
発走前 1番人気(単勝 2.4)・本命・評価順2位ひとことで言うと
本命◎のトヨサカエは1着。勝ったのは評価×人気1位のトヨサカエ(1番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複1,970円を的中。
2026年11月15日(日) 東京・14:10発走・3歳以上3勝クラス(混合)[指定]ハンデ
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 1 | キョウエイカンセ菅原明良 | 5 | 12.3 | 57 | 14 | 2位 | |
| 2 | — | 10 | アデランテ内田博幸 | 12 | 34.8 | 28 | 0 | — | ||
| 3 | — | 8 | ディニトーソ佐々木大輔 | 10 | 23.5 | 38 | 0 | — | ||
| 4 | — | 9 | レイズカイザー大野拓弥 | 4 | 11.5 | 38 | 0 | — | ||
| 5 | △ | 6 | 4 | ビルカール原優介 | 11 | 29.3 | 46 | 0 | 5位 | |
| 6 | △ | 7 | 6 | サトミノキラリ横山武史 | 9 | 19.0 | 41 | 0 | 7位 | |
| 7 | — | 15 | ウナギノボリ遠藤汰月 | 13 | 37.8 | 13 | 0 | — | ||
| 8 | ◎ | 1 | 2 | トヨサカエ吉田豊 | 1 | 2.4 | 55 | 14 | 1位 | |
| 9 | △ | 5 | 7 | パラサイコロジー野中悠太郎 | 6 | 12.4 | 39 | 0 | 4位 | |
| 10 | — | 16 | カフェニクス長浜鴻緒 | 15 | 46.9 | 10 | 0 | — | ||
| 11 | ▲ | 3 | 5 | リゾートアイランド戸崎圭太 | 2 | 9.0 | 42 | 0 | 6位 | |
| 12 | — | 14 | ブリックワーク木幡巧也 | 14 | 38.5 | 15 | 0 | — | ||
| 13 | — | 12 | ガンウルフ石橋脩 | 3 | 10.6 | 23 | 0 | — | ||
| 14 | △ | 4 | 3 | サンマルノヴェル岩田康誠 | 8 | 14.1 | 50 | 11 | 3位 | |
| 15 | — | 13 | アタリダイキチ武藤雅 | 16 | 47.7 | 16 | 0 | — | ||
| 16 | — | 11 | マッシャーブルムM.デムーロ | 7 | 13.5 | 25 | 0 | — |
本命◎のトヨサカエは1着。勝ったのは評価×人気1位のトヨサカエ(1番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複1,970円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ◎ | トヨサカエ | 1 | 1.9 |
| 2 | 14 | △ | サンマルノヴェル | 3 | 9.3 |
| 3 | 1 | ○ | キョウエイカンセ | 4 | 10.3 |
| 4 | 4 | レイズカイザー | 6 | 12.5 | |
| 5 | 16 | マッシャーブルム | 5 | 12.4 | |
| 6 | 2 | アデランテ | 10 | 56.4 | |
| 7 | 12 | ブリックワーク | 13 | 80.8 | |
| 8 | 9 | △ | パラサイコロジー | 8 | 23.3 |
| 9 | 3 | ディニトーソ | 11 | 58.8 | |
| 10 | 13 | ガンウルフ | 7 | 17.8 | |
| 11 | 11 | ▲ | リゾートアイランド | 2 | 7.2 |
| 12 | 7 | ウナギノボリ | 16 | 151.5 | |
| 13 | 6 | △ | サトミノキラリ | 9 | 25.0 |
| 14 | 5 | △ | ビルカール | 14 | 82.9 |
| 15 | 15 | アタリダイキチ | 15 | 133.0 | |
| 16 | 10 | カフェニクス | 12 | 68.2 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。