◎シュートザワークス横山武史
発走前 2番人気(単勝 4.0)・本命・評価順1位ひとことで言うと
本命◎のシュートザワークスは2着。勝ったのは評価×人気3位のオンザボー(2番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複470円を的中。
2026年11月15日(日) 東京・10:15発走・2歳未勝利
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 3 | シネファイル戸崎圭太 | 1 | 3.0 | 41 | 0 | 3位 | |
| 2 | — | 8 | ポジティブレンサ横山和生 | 6 | 17.0 | 18 | 0 | — | ||
| 3 | — | 15 | グレータードリーム佐藤翔馬 | 10 | 56.1 | 4 | 0 | — | ||
| 4 | △ | 4 | 7 | メイダイ長浜鴻緒 | 4 | 6.9 | 20 | 0 | 4位 | |
| 5 | — | 16 | フォルミナンテ遠藤汰月 | 12 | 98.8 | 3 | 0 | — | ||
| 6 | — | 17 | サターンテソーロ原優介 | 13 | 100.9 | 3 | 0 | — | ||
| 7 | — | 13 | パッションノーヴァ武藤雅 | 8 | 24.9 | 6 | 0 | — | ||
| 8 | ▲ | 3 | 2 | オンザボーA.プーシャン | 3 | 5.7 | 61 | 12 | 2位 | |
| 9 | △ | 6 | 5 | シーバップM.デムーロ | 7 | 19.1 | 22 | 0 | 6位 | |
| 10 | — | 10 | リョウランリノ石橋脩 | 17 | 168.0 | 9 | 0 | — | ||
| 11 | ◎ | 1 | 1 | シュートザワークス横山武史 | 2 | 4.0 | 78 | 12 | 1位 | |
| 12 | — | 14 | ブロナバラッド野中悠太郎 | 15 | 117.2 | 5 | 0 | — | ||
| 13 | — | 11 | ロジグローリー木幡巧也 | 14 | 111.6 | 8 | 0 | — | ||
| 14 | △ | 7 | 4 | ガーシュウィン大野拓弥 | 16 | 153.1 | 31 | 0 | 7位 | |
| 15 | — | 9 | ロジリッパー佐々木大輔 | 9 | 29.9 | 11 | 0 | — | ||
| 16 | △ | 5 | 6 | ヴィルアペックス菅原明良 | 5 | 10.3 | 22 | 0 | 5位 | |
| 17 | — | 12 | コールドスリープ内田博幸 | 11 | 94.9 | 7 | 0 | — |
本命◎のシュートザワークスは2着。勝ったのは評価×人気3位のオンザボー(2番人気)。候補7頭で1〜3着を独占し、3連複470円を的中。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ▲ | オンザボー | 2 | 3.1 |
| 2 | 11 | ◎ | シュートザワークス | 3 | 4.2 |
| 3 | 1 | ○ | シネファイル | 1 | 3.0 |
| 4 | 7 | パッションノーヴァ | 9 | 52.1 | |
| 5 | 4 | △ | メイダイ | 4 | 6.9 |
| 6 | 13 | ロジグローリー | 11 | 250.7 | |
| 7 | 15 | ロジリッパー | 8 | 35.7 | |
| 8 | 9 | △ | シーバップ | 5 | 16.7 |
| 9 | 3 | グレータードリーム | 10 | 111.1 | |
| 10 | 2 | ポジティブレンサ | 7 | 20.5 | |
| 11 | 6 | サターンテソーロ | 12 | 297.8 | |
| 12 | 16 | △ | ヴィルアペックス | 6 | 20.1 |
| 13 | 12 | ブロナバラッド | 15 | 380.8 | |
| 14 | 5 | フォルミナンテ | 16 | 447.8 | |
| 15 | 10 | リョウランリノ | 17 | 528.6 | |
| 16 | 17 | コールドスリープ | 14 | 350.8 | |
| 17 | 14 | △ | ガーシュウィン | 13 | 328.4 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。