◎セントラルヴァレー菅原明良
発走前 2番人気(単勝 5.1)・本命・評価順3位ひとことで言うと
本命◎のセントラルヴァレーは4着。勝ったのは評価×人気2位のバルダンツァ(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
2026年11月15日(日) 東京・13:10発走・3歳以上2勝クラス(混合)[指定]定量
| 馬番 | 印 | 評価×人気 | 評価順 | 馬名・騎手 | 人気 | 単勝 | 合計点 | 保護点 | 選定点 | 組合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 6 | 6 | アクアマリーナ佐々木大輔 | 6 | 17.7 | 48 | 8 | 5位 | |
| 2 | △ | 5 | 5 | タイキブリッツェン佐藤翔馬 | 4 | 5.4 | 50 | 14 | 6位 | |
| 3 | — | 8 | フィリップ武藤雅 | 11 | 46.8 | 28 | 0 | — | ||
| 4 | — | 13 | ヴォルスター長浜鴻緒 | 7 | 27.7 | 12 | 0 | — | ||
| 5 | — | 12 | キタノライブリー木幡初也 | 9 | 34.0 | 13 | 0 | — | ||
| 6 | — | 7 | エムティエスターテ大野拓弥 | 8 | 30.8 | 32 | 0 | — | ||
| 7 | ○ | 2 | 2 | バルダンツァ横山武史 | 1 | 3.8 | 70 | 10 | 2位 | |
| 8 | △ | 4 | 1 | トラヴェリンバンド横山和生 | 5 | 6.1 | 77 | 14 | 3位 | |
| 9 | — | 10 | ノルドヴェスト原優介 | 12 | 49.6 | 20 | 0 | — | ||
| 10 | — | 14 | シュバルツガイスト遠藤汰月 | 14 | 60.3 | 3 | 0 | — | ||
| 11 | — | 9 | ジェミート木幡巧也 | 10 | 40.9 | 26 | 0 | — | ||
| 12 | ◎ | 1 | 3 | セントラルヴァレー菅原明良 | 2 | 5.1 | 69 | 8 | 1位 | |
| 13 | ▲ | 3 | 4 | レッドスティンガーA.プーシャン | 3 | 5.2 | 63 | 14 | 4位 | |
| 14 | — | 11 | フェスタリア石橋脩 | 13 | 57.9 | 16 | 0 | — |
本命◎のセントラルヴァレーは4着。勝ったのは評価×人気2位のバルダンツァ(1番人気)。3着以内に入った候補は2頭で、BOXは届かず。
| 着 | 馬番 | 印 | 馬名 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ○ | バルダンツァ | 1 | 3.4 |
| 2 | 8 | △ | トラヴェリンバンド | 2 | 4.0 |
| 3 | 6 | エムティエスターテ | 6 | 28.8 | |
| 4 | 12 | ◎ | セントラルヴァレー | 5 | 6.8 |
| 5 | 2 | △ | タイキブリッツェン | 4 | 5.2 |
| 6 | 14 | フェスタリア | 13 | 139.4 | |
| 7 | 5 | キタノライブリー | 12 | 80.5 | |
| 8 | 4 | ヴォルスター | 8 | 48.2 | |
| 9 | 3 | フィリップ | 9 | 56.0 | |
| 10 | 11 | ジェミート | 10 | 57.7 | |
| 11 | 13 | ▲ | レッドスティンガー | 3 | 4.6 |
| 12 | 1 | △ | アクアマリーナ | 7 | 31.9 |
| 13 | 10 | シュバルツガイスト | 14 | 246.6 | |
| 14 | 9 | ノルドヴェスト | 11 | 68.1 |
意見を受け付けました。ありがとうございます。
送信できませんでした。時間をおいてもう一度お試しください。